描述
主要技术参数
| 适用于 | 适用于玻璃注射器和塑料注射器 |
| 灯检头数 | 5 支 |
| 放大倍数 | 3 倍 |
| 速度 | 3500-4500支/小时 |
| 主机总功率 | 1 Kw |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa 10L/S |
| 外形尺寸 | 1400L x 700W x 1350H mm |
| 主机质量 | 400 KG |

主要技术参数
| 适用于 | 适用于玻璃注射器和塑料注射器 |
| 灯检头数 | 5 支 |
| 放大倍数 | 3 倍 |
| 速度 | 3500-4500支/小时 |
| 主机总功率 | 1 Kw |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa 10L/S |
| 外形尺寸 | 1400L x 700W x 1350H mm |
| 主机质量 | 400 KG |
