描述
主要技术参数
| 适应粘稠药物 | 粘度3000-7000 厘泊 |
| 适合注射器容量 | 0.5、1、1.5、2.25、3ml |
| 灌装精度 | ≤ ±1% |
| 注料针数量 | 1 支 |
| 速度 | 300-500 支/小时 |
| 主机总功率 | 0.8 Kw |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa 10L/S |
| 真空系统 | 6×10-2 Pa 15L/S |
| 外形尺寸 | 480L×480W×950H mm |
| 主机质量 | 130 KG |

本机功能及特点
● 每次1支手工上注射器
● 自动随动注料,自动真空加塞(外配真空泵)。
● 自动抽真空加塞
● 自动出管
● 体积小巧,结构紧凑
主要技术参数
| 适应粘稠药物 | 粘度3000-7000 厘泊 |
| 适合注射器容量 | 0.5、1、1.5、2.25、3ml |
| 灌装精度 | ≤ ±1% |
| 注料针数量 | 1 支 |
| 速度 | 300-500 支/小时 |
| 主机总功率 | 0.8 Kw |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa 10L/S |
| 真空系统 | 6×10-2 Pa 15L/S |
| 外形尺寸 | 480L×480W×950H mm |
| 主机质量 | 130 KG |
