描述
主要技术参数
| 适应药物 | 适应水剂 |
| 适合注射器容量 | 0.5、1、1.5、2.25、3、5、10ml |
| 灌装精度 | ≤ ±1% |
| 注料针数量 | 1 支 |
| 速度 | 300-700 支/小时 |
| 主机总功率 | 1 Kw |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa 10L/S |
| 外形尺寸 | 540L×540W×1200H mm |
| 主机质量 | 200 KG |

本机功能及特点
● 每次10支手工上注射器
● 自动随动注料,自动真空加塞(外配真空泵)
● 自动抽真空加塞
● 自动出管
● 体积小巧,结构紧凑
主要技术参数
| 适应药物 | 适应水剂 |
| 适合注射器容量 | 0.5、1、1.5、2.25、3、5、10ml |
| 灌装精度 | ≤ ±1% |
| 注料针数量 | 1 支 |
| 速度 | 300-700 支/小时 |
| 主机总功率 | 1 Kw |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa 10L/S |
| 外形尺寸 | 540L×540W×1200H mm |
| 主机质量 | 200 KG |
