描述
主要技术参数
| 适应药物 | 适应水剂 |
| 适合注射器容量 | 0.5;1;1.5;2.25;5;10;20ml |
| 灌装精度 | ≤ ±1% |
| 注料针数量 | 2 支 |
| 速度 | 2400-3900 支/小时 |
| 主机总功率 | 3.0 Kw |
| 外形尺寸 | 1250L×1300W×1800H mm |
| 主机质量 | 900 Kg |

主要技术参数
| 适应药物 | 适应水剂 |
| 适合注射器容量 | 0.5;1;1.5;2.25;5;10;20ml |
| 灌装精度 | ≤ ±1% |
| 注料针数量 | 2 支 |
| 速度 | 2400-3900 支/小时 |
| 主机总功率 | 3.0 Kw |
| 外形尺寸 | 1250L×1300W×1800H mm |
| 主机质量 | 900 Kg |
